
1 / 2
江门房源
浏览江门各区市的房源、新盘和资讯。
最新新盘
查看全部新盘最新资讯
查看全部资讯暂无已发布资讯。
七区市网签数据
统计周期:2026年11月(当月)类别:商品房用途:住宅
数据为江门市住建部门当月商品房住宅网签的采集快照,原页面未标注发布日期。「—」表示暂无数据。点击地区查看来源与日期。
| 地区 | 签约宗数 (宗) | 成交面积 (㎡) | 成交均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 已过期 | 53 | 6,806.46 | 9,471.84 |
| 已过期 | 48 | 4,917.74 | 7,477.42 |
| 已过期 | 76 | 7,662.28 | 9,074.84 |
| 已过期 | 41 | 4,542.56 | 6,701.61 |
| 已过期 | 175 | 19,870.75 | 7,189.92 |
| 已过期 | 62 | 6,647.8 | 6,534.87 |
| 已过期 | 49 | 6,524 | 6,275.12 |
联系我们
公司介绍联系渠道暂未开放。


